divendres, 2 d’octubre del 2015

VI Torneig Bar Ribera. Ronda 4.

Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 5 Ferrer Vicent 2½ 3 García Josep 1
2 7 Roda Ramón 2 2 Pamies Lluís 2
3 3 Giménez José Luis 2 2 Tinca Valentino 14
4 8 Aloy Xavier 1½ 1½ Rivadavia José 9
5 4 Rada Emilio 1½ 1 Miró Alfredo 13
6 6 Roig Salvador 1 1 Rodríguez Manolo 10
7 12 Lopez Miquel 0 0 Poy Lluís 11

 

Resultats de la Ronda 3
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 García Josep 2 1 - 0 2 Giménez José Luis 3
2 5 Ferrer Vicent 2 ½ - ½ 1½ Roda Ramón 7
3 10 Rodríguez Manolo 1 0 - 1 1 Pamies Lluís 2
4 9 Rivadavia José 1 ½ - ½ 1 Rada Emilio 4
5 14 Tinca Valentino 1 1 - 0 1 Roig Salvador 6
6 11 Poy Lluís 0 0 - 1 ½ Aloy Xavier 8
7 13 Miró Alfredo 0 1 - 0 0 Lopez Miquel 12

 

Classificació provisional desprès de la ronda 3
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 García Josep 2089 AUT 3 7½
2 5 Ferrer Vicent 1896 AUT 2½ 7
3 7 Roda Ramón 1877 AUT 2 8
4 2 Pamies Lluís 2071 AUT 2 7
5 3 Giménez José Luis 2048 AUT 2 7
6 14 Tinca Valentino 1650 AUT 2 5
7 8 Aloy Xavier 1857 AUT 1½ 6½
8 4 Rada Emilio 1936 AUT 1½ 5½
9 9 Rivadavia José 1853 AUT 1½ 5
10 6 Roig Salvador 1884 AUT 1 6
10 Rodríguez Manolo 1846 AUT 1 6
12 13 Miró Alfredo 1687 AUT 1 3½
13 11 Poy Lluís 1744 AUT 0 5
14 12 Lopez Miquel 1688 AUT 0 5


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada