dimarts, 26 de maig del 2015

V Torneig Bar Ribera. Ronda 6. Emparellaments i resultats

V Torneig Ribera
Emparellaments de la Ronda 6

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 12 Michel  3½ 4½ Garcia Josep 1
2 9 Rodríguez Manolo 3½ 3½ Giménez José Luis 2
3 8 Rivadavia José 3 3 Roda Ramón 5
4 7 Ferrer Vicent 3 3 Moya Miguel 6
5 4 Rada Emilio 2½ 3 Benavente Sergio 11
6 18 Fabregat Pau 2½ 2 Lopez Miquel 15
7 3 Valentino  1 2 Tomas Oscar 14
8 16 Miró Alfredo 2 1 Sun Miao Miao 17
9 13 Juncal subs Paco 1 1 Poy Lluís 10


Resultats de la Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 11 Benavente Sergio 3 0 - 1 3½ Garcia Josep 1
2 2 Giménez José Luis 3 ½ - ½ 3 Michel 12
3 5 Roda Ramón 3 0 - 1 2½ Rodríguez Manolo 9
4 4 Rada Emilio 2 ½ - ½ 2½ Ferrer Vicent 7
5 6 Segura-Moya Joaquin 2 1 - 0 2 Miró Alfredo 16
6 8 Rivadavia José 2 1 - 0 2 Lopez Miquel 15
7 3 Valentino  1 0 - 1 1½ Fabregat Pau 18
8 14 Tomas Oscar 1 1 - 0 1 Poy Lluís 10
9 17 Sun Miao Miao 0 1 - 0 1 Juncal  13


Classificació tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Garcia Josep 2060 AUT 4½ 13½
2 2 Giménez José Luis 2048 AUT 3½ 17
3 12 Michel 1710 AUT 3½ 13½
4 9 Rodríguez Manolo 1838 AUT 3½ 11½
5 5 Roda Ramón 1888 AUT 3 16½
6 7 Ferrer Vicent 1875 AUT 3 14½
7 11 Benavente Sergio 1715 AUT 3 14½
8 6 Moya 1879 AUT 3 13
9 8 Rivadavia José 1863 AUT 3 12½
10 18 Fabregat Pau 1700 AUT 2½ 11½
11 4 Rada Emilio 1936 AUT 2½ 10
12 15 Lopez Miquel 1700 AUT 2 13
13 16 Miró Alfredo 1700 AUT 2 12½
14 14 Tomas Oscar 1700 AUT 2 10½
15 10 Poy Lluís 1744 AUT 1 12
16 3 Valentino  1996 AUT 1 11½
17 13 Juncal 1700 AUT 1 9½
18 17 Sun Miao Miao 1700 AUT 1 8


dimarts, 19 de maig del 2015

Emparellaments de la Ronda 5. V Torneig Bar Ribera.

Ens veiem el divendres a les 17h al Bar Ribera.


V Torneig Ribera
Elo medio : 1 8 20
Fecha : 1 4.04.2015 A 04.06.2015
Emparellaments de la Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 11 Benavente Sergio 3 3½ Garcia Josep 1
2 2 Giménez José Luis 3 3 Michel subs Miguel 12
3 5 Roda Ramón 3 2½ Rodríguez Manolo 9
4 4 Rada Emilio 2 2½ Ferrer Vicent 7
5 6 Segura-Moya Joaquin 2 2 Miró Alfredo 16
6 8 Rivadavia José 2 2 Lopez Miquel 15
7 3 Valentino subs Barto 1 1½ Fabregat Pau 18
8 14 Tomas Oscar 1 1 Poy Lluís 10
9 17 Sun Miao Miao 0 1 Juncal subs Paco 13


Resultats de la Ronda 4
V Torneig Ribera
Elo medio : 1 8 20
Fecha : 1 4.04.2015 A 04.06.2015
Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Garcia Josep 3 ½ - ½ 2½ Giménez José Luis 2
2 7 Ferrer Vicent 2½ 0 - 1 2 Roda Ramón 5
3 12 Michel subs Miguel 2 1 - 0 2 Rivadavia José 8
4 11 Benavente Sergio 2 1 - 0 2 Miró Alfredo 16
5 15 Lopez Miquel 2 0 - 1 1½ Rodríguez Manolo 9
6 10 Poy Lluís 1 0 - 1 1 Rada Emilio 4
7 13 Juncal subs Paco 1 0 - 1 1 Segura-Moya Joaquin 6
8 18 Fabregat Pau ½ 1 - 0 1 Tomas Oscar 14
9 17 Sun Miao Miao 0 0 - 1 0 Valentino subs Barto 3

Classificació provisional desprès de la ronda 4
V Torneig Ribera
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Garcia Josep 2060 AUT 3½ 12
2 2 Giménez José Luis 2048 AUT 3 14
3 5 Roda Ramón 1888 AUT 3 12½
4 12 Michel subs Miguel 1710 AUT 3 11
5 11 Benavente Sergio 1715 AUT 3 11
6 7 Ferrer Vicent 1875 AUT 2½ 12½
7 9 Rodríguez Manolo 1838 AUT 2½ 10
8 6 Segura-Moya Joaquin 1879 AUT 2 11½
9 8 Rivadavia José 1863 AUT 2 10
10 16 Miró Alfredo 1700 AUT 2 10
11 15 Lopez Miquel 1700 AUT 2 9½
12 4 Rada Emilio 1936 AUT 2 8½
13 18 Fabregat Pau 1700 AUT 1½ 9½
14 14 Tomas Oscar 1700 AUT 1 8½
15 10 Poy Lluís 1744 AUT 1 8½
16 3 Valentino subs Barto 1996 AUT 1 8
17 13 Juncal subs Paco 1700 AUT 1 7
18 17 Sun Miao Miao 1700 AUT 0 6

dijous, 14 de maig del 2015

V Torneig Bar Ribera. Ronda 4.

Demà a les 17h es disputarà al Bar Ribera de Tortosa la ronda 4 del V Torneig Bar Ribera.
Aquests són els emparellaments.
V Torneig Ribera
Ronda 4
Taula. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Garcia Josep 3 2½ Giménez José Luis 2
2 7 Ferrer Vicent 2½ 2 Roda Ramón 5
3 12 Moya que és Michel 2 2 Rivadavia José 8
4 11 Benavente Sergio 2 2 Miró Alfredo 16
5 15 Lopez Miquel 2 1½ Rodríguez Manolo 9
6 10 Poy Lluís 1 1 Rada Emilio 4
7 13 Navarro-nou jugador Paco 1 1 Segura-Moya Joaquin 6
8 18 Fabregat Pau ½ 1 Tomas Oscar 14
9 17 Sun Miao Miao 0 0 Barbera Bartomeu o nou jugador 3



Resultats de la Ronda 3
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 5 Roda Ramón 2 0 - 1 2 Garcia Josep 1
2 2 Giménez José Luis 1½ 1 - 0 2 Rivadavia José 8
3 9 Rodríguez Manolo 1½ 0 - 1 1½ Ferrer Vicent 7
4 4 Rada Emilio 1 0 - 1 1 Lopez Miquel 15
5 6 Segura-Moya Joaquin 1 0 - 1 1 Moya-Michel Miguel 12
6 14 Tomas Oscar 1 0 - 1 1 Benavente Sergio 11
7 16 Miró Alfredo 1 1 - 0 ½ Fabregat Pau 18
8 3 Barbera Bartomeu 0 0 - 1 0 Navarro Paco 13
9 10 Poy Lluís 0 1 - 0 0 Sun Miao Miao 17
Classificació provisional
V Torneig Ribera
Elo medio : 1 8 20
Fecha : 1 4.04.2015 A 04.06.2015
Classificació tras ronda 3
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Garcia Josep 2060 AUT 3 4
2 2 Giménez José Luis 2048 AUT 2½ 6½
3 7 Ferrer Vicent 1875 AUT 2½ 6
4 5 Roda Ramón 1888 AUT 2 6
5 11 Benavente Sergio 1715 AUT 2 4
16 Miró Alfredo 1700 AUT 2 4
7 8 Rivadavia José 1863 AUT 2 3½
8 15 Lopez Miquel 1700 AUT 2 3
9 12 Moya ara és Michel Miguel 1710 AUT 2 3
10 9 Rodríguez Manolo 1838 AUT 1½ 3
11 6 Segura ara és Moya  1879 AUT 1 7
12 4 Rada Emilio 1936 AUT 1 5
13 10 Poy Lluís 1744 AUT 1 5
14 14 Tomas Oscar 1700 AUT 1 4
15 13 Navarro-nou jugador Paco 1700 AUT 1 3
16 18 Fabregat Pau 1700 AUT ½ 5½
17 3 Barbera Bartomeu 1996 AUT 0 4½
18 17 Sun Miao Miao 1700 AUT 0 4

dilluns, 4 de maig del 2015

V Torneig Bar Ribera. Ronda 3

 Hi ha alguns canvis per baixes de jugadors. Al lloc de Paco Navarro juga un altre jugador. Al lloc de Joaquin Segura juga Miguel Moya. Al lloc de Miguel Moya juga Michel.