Ens veiem el divendres a les 17h al Bar Ribera.
V Torneig Ribera
Elo medio : 1 8 20
Fecha : 1 4.04.2015 A 04.06.2015
Emparellaments de la Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 11 Benavente Sergio 3 3½ Garcia Josep 1
2 2 Giménez José Luis 3 3 Michel subs Miguel 12
3 5 Roda Ramón 3 2½ Rodríguez Manolo 9
4 4 Rada Emilio 2 2½ Ferrer Vicent 7
5 6 Segura-Moya Joaquin 2 2 Miró Alfredo 16
6 8 Rivadavia José 2 2 Lopez Miquel 15
7 3 Valentino subs Barto 1 1½ Fabregat Pau 18
8 14 Tomas Oscar 1 1 Poy Lluís 10
9 17 Sun Miao Miao 0 1 Juncal subs Paco 13
Resultats de la Ronda 4
V Torneig Ribera
Elo medio : 1 8 20
Fecha : 1 4.04.2015 A 04.06.2015
Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Garcia Josep 3 ½ - ½ 2½ Giménez José Luis 2
2 7 Ferrer Vicent 2½ 0 - 1 2 Roda Ramón 5
3 12 Michel subs Miguel 2 1 - 0 2 Rivadavia José 8
4 11 Benavente Sergio 2 1 - 0 2 Miró Alfredo 16
5 15 Lopez Miquel 2 0 - 1 1½ Rodríguez Manolo 9
6 10 Poy Lluís 1 0 - 1 1 Rada Emilio 4
7 13 Juncal subs Paco 1 0 - 1 1 Segura-Moya Joaquin 6
8 18 Fabregat Pau ½ 1 - 0 1 Tomas Oscar 14
9 17 Sun Miao Miao 0 0 - 1 0 Valentino subs Barto 3
Classificació provisional desprès de la ronda 4
V Torneig Ribera
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Garcia Josep 2060 AUT 3½ 12
2 2 Giménez José Luis 2048 AUT 3 14
3 5 Roda Ramón 1888 AUT 3 12½
4 12 Michel subs Miguel 1710 AUT 3 11
5 11 Benavente Sergio 1715 AUT 3 11
6 7 Ferrer Vicent 1875 AUT 2½ 12½
7 9 Rodríguez Manolo 1838 AUT 2½ 10
8 6 Segura-Moya Joaquin 1879 AUT 2 11½
9 8 Rivadavia José 1863 AUT 2 10
10 16 Miró Alfredo 1700 AUT 2 10
11 15 Lopez Miquel 1700 AUT 2 9½
12 4 Rada Emilio 1936 AUT 2 8½
13 18 Fabregat Pau 1700 AUT 1½ 9½
14 14 Tomas Oscar 1700 AUT 1 8½
15 10 Poy Lluís 1744 AUT 1 8½
16 3 Valentino subs Barto 1996 AUT 1 8
17 13 Juncal subs Paco 1700 AUT 1 7
18 17 Sun Miao Miao 1700 AUT 0 6
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada