V Torneig Ribera
Emparellaments de la Ronda 6
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 12 Michel 3½ 4½ Garcia Josep 1
2 9 Rodríguez Manolo 3½ 3½ Giménez José Luis 2
3 8 Rivadavia José 3 3 Roda Ramón 5
4 7 Ferrer Vicent 3 3 Moya Miguel 6
5 4 Rada Emilio 2½ 3 Benavente Sergio 11
6 18 Fabregat Pau 2½ 2 Lopez Miquel 15
7 3 Valentino 1 2 Tomas Oscar 14
8 16 Miró Alfredo 2 1 Sun Miao Miao 17
9 13 Juncal subs Paco 1 1 Poy Lluís 10
Resultats de la Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 11 Benavente Sergio 3 0 - 1 3½ Garcia Josep 1
2 2 Giménez José Luis 3 ½ - ½ 3 Michel 12
3 5 Roda Ramón 3 0 - 1 2½ Rodríguez Manolo 9
4 4 Rada Emilio 2 ½ - ½ 2½ Ferrer Vicent 7
5 6 Segura-Moya Joaquin 2 1 - 0 2 Miró Alfredo 16
6 8 Rivadavia José 2 1 - 0 2 Lopez Miquel 15
7 3 Valentino 1 0 - 1 1½ Fabregat Pau 18
8 14 Tomas Oscar 1 1 - 0 1 Poy Lluís 10
9 17 Sun Miao Miao 0 1 - 0 1 Juncal 13
Classificació tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Garcia Josep 2060 AUT 4½ 13½
2 2 Giménez José Luis 2048 AUT 3½ 17
3 12 Michel 1710 AUT 3½ 13½
4 9 Rodríguez Manolo 1838 AUT 3½ 11½
5 5 Roda Ramón 1888 AUT 3 16½
6 7 Ferrer Vicent 1875 AUT 3 14½
7 11 Benavente Sergio 1715 AUT 3 14½
8 6 Moya 1879 AUT 3 13
9 8 Rivadavia José 1863 AUT 3 12½
10 18 Fabregat Pau 1700 AUT 2½ 11½
11 4 Rada Emilio 1936 AUT 2½ 10
12 15 Lopez Miquel 1700 AUT 2 13
13 16 Miró Alfredo 1700 AUT 2 12½
14 14 Tomas Oscar 1700 AUT 2 10½
15 10 Poy Lluís 1744 AUT 1 12
16 3 Valentino 1996 AUT 1 11½
17 13 Juncal 1700 AUT 1 9½
18 17 Sun Miao Miao 1700 AUT 1 8
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada