dilluns, 1 de juny del 2015

V Torneig Bar Ribera. Ronda 7

 V Torneig Ribera
Emparellaments de la Ronda 7

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Garcia Josep 5½ 4 Ferrer Vicent 7
2 2 Giménez José Luis 4½ 3½ Rada Emilio 4
3 9 Rodríguez Manolo 3½ 4 Rivadavia José 8
4 18 Fabregat Pau 3½ 3½ Michel 12
5 5 Roda Ramón 3 3 Miró Alfredo 16
6 6 Moya Miguel 3 3 Benavente Sergio 11
7 14 Tomas Oscar 2 2 Juncal David 13
8 10 Poy Lluís 1 2 Valentino 3
9 15 Lopez Miquel 2 1 Sun Miao Miao 17

Classificació després de la ronda 6

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Garcia Josep 2060 AUT 5½ 18
2 2 Giménez José Luis 2048 AUT 4½ 23½
3 7 Ferrer Vicent 1875 AUT 4 20½
4 8 Rivadavia José 1863 AUT 4 17½
5 12 Michel  1710 AUT 3½ 22
6 9 Rodríguez Manolo 1838 AUT 3½ 19
7 4 Rada Emilio 1936 AUT 3½ 16
8 18 Fabregat Pau 1700 AUT 3½ 15½
9 5 Roda Ramón 1888 AUT 3 22½
10 11 Benavente Sergio 1715 AUT 3 22
11 6 Moya Miguel 1879 AUT 3 20
12 16 Miró Alfredo 1700 AUT 3 16½
13 15 Lopez Miquel 1700 AUT 2 18½
14 3 Valentino subs Barto 1996 AUT 2 15½
15 13 Juncal subs Paco 1700 AUT 2 13½
16 14 Tomas Oscar 1700 AUT 2 13½
17 10 Poy Lluís 1744 AUT 1 16
18 17 Sun Miao Miao 1700 AUT 1 14



Resultats de la ronda 6
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 12 Michel subs Miguel 3½ 0 - 1 4½ Garcia Josep 1
2 9 Rodríguez Manolo 3½ 0 - 1 3½ Giménez José Luis 2
3 8 Rivadavia José 3 1 - 0 3 Roda Ramón 5
4 7 Ferrer Vicent 3 1 - 0 3 Segura-Moya Joaquin 6
5 4 Rada Emilio 2½ 1 - 0 3 Benavente Sergio 11
6 18 Fabregat Pau 2½ 1 - 0 2 Lopez Miquel 15
7 3 Valentino subs Barto 1 1 - 0 2 Tomas Oscar 14
8 16 Miró Alfredo 2 1 - 0 1 Sun Miao Miao 17
9 13 Juncal subs Paco 1 1 - 0 1 Poy Lluís 10

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada