dilluns, 19 d’octubre del 2015

Ronda 6. VI Torneig Bar Ribera.

Hi ha un canvi de jugador. Pamies es baixa i el substitueix Willy Moser.

Emparellaments de la Ronda 6

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.

1 1 García Josep 5 3 Tinca Valentino 14
2 3 Giménez José Luis 4 3½ Ferrer Vicent 5
3 4 Rada Emilio 2½ 2½ Pamies- Moser Lluís -Willy 2
4 6 Roig Salvador 2½ 2½ Rivadavia José 9
5 7 Roda Ramón 2½ 1½ Miró Alfredo 13
6 12 Lopez Miquel 1 2 Aloy Xavier 8
7 11 Poy Lluís ½ 2 Rodríguez Manolo 10

 

Resultats de la Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 García Josep 4 1 - 0 2½ Roda Ramón 7
2 2 Pamies- Moser Lluís -Willy 2½ 0 - 1 3 Giménez José Luis 3
3 9 Rivadavia José 2½ 0 - 1 2½ Ferrer Vicent 5
4 14 Tinca Valentino 2 1 - 0 2½ Rada Emilio 4
5 8 Aloy Xavier 1½ ½ - ½ 2 Roig Salvador 6
6 10 Rodríguez Manolo 1 1 - 0 1 Lopez Miquel 12
7 13 Miró Alfredo 1 ½ - ½ 0 Poy Lluís 11

Classificació desprès de la ronda 5

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC

1 1 García Josep 2089 AUT 5 14½
2 3 Giménez José Luis 2048 AUT 4 15
3 5 Ferrer Vicent 1896 AUT 3½ 13½
4 14 Tinca Valentino 1650 AUT 3 12
5 7 Roda Ramón 1877 AUT 2½ 16
6 2 Pamies Lluís 2071 AUT 2½ 14½
7 6 Roig Salvador 1884 AUT 2½ 12½
8 4 Rada Emilio 1936 AUT 2½ 12½
9 9 Rivadavia José 1853 AUT 2½ 11½
10 8 Aloy Xavier 1857 AUT 2 13
11 10 Rodríguez Manolo 1846 AUT 2 11½
12 13 Miró Alfredo 1687 AUT 1½ 8½
13 12 Lopez Miquel 1688 AUT 1 10
14 11 Poy Lluís 1744 AUT ½ 10



Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada