Emparellaments de la Ronda 3
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 García Josep 2 2 Giménez José Luis 3
2 5 Ferrer Vicent 2 1½ Roda Ramón 7
3 10 Rodríguez Manolo 1 1 Pamies Lluís 2
4 9 Rivadavia José 1 1 Rada Emilio 4
5 14 Tinca Valentino 1 1 Roig Salvador 6
6 11 Poy Lluís 0 ½ Aloy Xavier 8
7 13 Miró Alfredo 0 0 Lopez Miquel 12
Resultats de la Ronda 2
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 4 Rada Emilio 1 0 - 1 1 García Josep 1
2 2 Pamies Lluís 1 0 - 1 1 Ferrer Vicent 5
3 6 Roig Salvador 1 0 - 1 1 Giménez José Luis 3
4 8 Aloy Xavier 0 ½ - ½ 1 Roda Ramón 7
5 12 Lopez Miquel 0 0 - 1 0 Rivadavia José 9
6 10 Rodríguez Manolo 0 1 - 0 0 Miró Alfredo 13
7 14 Tinca Valentino 0 1 - 0 0 Poy Lluís 11
Classificació desprès de la ronda 3
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 3 Giménez José Luis 2048 AUT 2 4
2 1 García Josep 2089 AUT 2 3½
3 5 Ferrer Vicent 1896 AUT 2 2½
4 7 Roda Ramón 1877 AUT 1½ 3½
5 2 Pamies Lluís 2071 AUT 1 4
6 4 Rada Emilio 1936 AUT 1 3
6 Roig Salvador 1884 AUT 1 3
10 Rodríguez Manolo 1846 AUT 1 3
9 14 Tinca Valentino 1650 AUT 1 2½
10 9 Rivadavia José 1853 AUT 1 2
11 8 Aloy Xavier 1857 AUT ½ 3½
12 12 Lopez Miquel 1688 AUT 0 3
13 11 Poy Lluís 1744 AUT 0 2½
14 13 Miró Alfredo 1687 AUT 0 2
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada