dissabte, 29 d’abril del 2017
IX Torneig Bar Ribera. Ronda 2
Emparellaments de la ronda 2
dijous, 27 d’abril del 2017
II Torneig d'escacs de promoció
El proper divendres,12 de maig es disputarà a la biblioteca de l'IES J. Bau el segon campionat d'escacs infantil i juvenil de promoció a Tortosa.
El torneig, organitzat pel Club d'Escacs Tortosa, compta amb la col·laboració de l'IES J. Bau.
Us esperem!!
Veure el I Torneig de promocio.
dimecres, 26 d’abril del 2017
IX Torneig Bar Ribera. Emparellaments de la ronda 1
IX Torneig Bar Ribera
Els escacs són un joc social per excel·lència, apte per a totes les edats. Recomanem l'artícle de Sílvia Berbís
Tàctica o estratègia damunt la taula del bar
Aquest divendres 28 d'abril està previst iniciar la ronda 1 de la novena edició del torneig Bar Ribera.
El torneig està limitat a 18 persones.
Es jugarà cada divendres a les 17h.
Llista d'inscrits, ordenats per nivell d'ELO.
Emparellaments de la Ronda 1
dilluns, 24 d’abril del 2017
I Obert Terres del Sud
I Obert Terres del Sud
Aquest dissabte 22 de Abril va començar a Alfara de Carles la primera ronda del I Obert terres del Sud, amb mes d'una cinquantena de participants, la participació del C.E. Tortosa es basa amb els jugadors Sergio Benavente Agud, Josep Rivadavia Gonzalez i Abraham Pla Andreu cal destacar que aquesta primera jornada va ser molt positiva per als nostres jugadors ja que tots van aconseguir la victoria.
Cal comentar que aquest torneig augura un bon futur per al nostre esport en les nostres terres ja que hi ha una cantitat molt important de nois i noies que hi participen.
En el següent enllaç es pot consultar les rondes i els participants: http://www.chess-results.com/tnr276613.aspx?lan=2&art=1&rd=1&fed=ESP&wi=821
Fotografies de la primera ronda:
Ronda 2
Aquest dissabte 29 d'abril es va celebrar la segona ronda de l'obert terres del sud a La Rapita amb sort desigual per als nostres jugadors mentre Josep Rivadavia descansava en aquesta ronda Sergio Benavente s'enfrontava al numero 1 del torneig en una partida disputada on al final es va imposar la experiencia del numero 1 del torneig, Abraham Pla s'enfrontava amb una de les mes fortes promeses dels escacs de les nostres terres i va aconseguir la victoria en una partida molt disputada.
Aquest dissabte els nostres jugadors es desplaçaran a Gandesa on es realitzara la 3 ronda del campionat.
http://www.chess-results.com/tnr276613.aspx?lan=2
diumenge, 23 d’abril del 2017
Vicent Ferrer guanya el torneig de la Fira del llibre a Benicarló
IX Torneig Bar Ribera.
Aquest divendres 28 d'abril començarem la novena edició del torneig Bar Ribera.
Enguany el ritme de joc serà d'una hora més bonificació.
Us esperem!!
dissabte, 22 d’abril del 2017
I Obert d'Escacs Terres del sud.
3 jugadors del Club d'escacs Tortosa participen en aquest torneig.
Abraham Pla, Sergio Benavente i Josep Rivadavia
Més info a.
diumenge, 12 de febrer del 2017
Lliga Catalana. Tortosa 5,5-Torredembarra4,5
TORTOSA 5½-4½TORREDEMBARRA
1 TAFALLA GRAU, ANGEL (OF:1 Elo:2120 Variació: -7.74) 0-1 GALIMANY ROVIRA, XAVIER (OF:1 Elo:2171 Variació: 7.74)
2 PLA ANDREU, ABRAHAM (OF:2 Elo:2102 Variació: -2.52) ½-½ NIEVES ALARCON, JOSEP ANTONI (OF:3 Elo:1999 Variació: 3.50)
3 GIMENEZ BUSTAMANTE, J.LLUIS (OF:5 Elo:2004 Variació: -0.54) ½-½ ROMEU DE LA CRUZ, JOSEP (OF:4 Elo:1984 Variació: 0.72)
4 FERRER FOIX, VICENT (OF:6 Elo:1970 Variació: 13.26) 1-0 CABALLERO GOMEZ-CASERO, EMILIO (OF:5 Elo:1980 Variació: -12.75)
5 POY PRADES, MARTI (OF:7 Elo:1936 Variació: -11.44) 0-1 CAMARASA RODRIGUEZ, MIQUEL (OF:6 Elo:1979 Variació: 11.44)
6 RIVADAVIA GONZALEZ, JOSEP (OF:9 Elo:1876 Variació: -9.50) 0-1 COMES NOLLA, GRABRIEL (OF:7 Elo:1961 Variació: 9.50)
7 MOSER , WILLY (OF:10 Elo:1878 Variació: 9.36) 1-0 DOSAIGUAS BONNE, JAIME JOSÉ (OF:12 Elo:1774 Variació: -8.64)
8 SEGURA ROMEU, JOAQUIM (OF:11 Elo:1874 Variació: -3.90) ½-½ FUXET GARCIA, CARLES (OF:14 Elo:1766 Variació: 3.90)
9 RODA SUAREZ, RAMON (OF:12 Elo:1893 Variació: 6.00) 1-0 AROCA ARGUELLES, FRANCISCO (OF:19 Elo:1695 Variació: -7.92)
10 RODRIGUEZ SENSANO, MANEL (OF:15 Elo:1783 Variació: 7.50) 1-0 DOMINGO REGUERO, ALVARO (OF:23 Elo:1635 Variació: -9.90)
diumenge, 5 de febrer del 2017
Lliga Catalana. RUY LOPEZ 4-6 TORTOSA
Tauler
RUY LOPEZ
4-6
TORTOSA
1 ALBERT MAGRO, CARLOS Mª (OF:1 Elo:2164 Variació: 7.92) 1-0 TAFALLA GRAU, ANGEL (OF:1 Elo:2120 Variació: -7.92)
2 SEGURA LARA, RAMON (OF:3 Elo:2074 Variació: -8.28) 0-1 PLA ANDREU, ABRAHAM (OF:2 Elo:2102 Variació: 8.28)
3 JARDI TALARN, SALVADOR (OF:4 Elo:2028 Variació: 8.46) 1-0 GIMENEZ BUSTAMANTE, J.LLUIS (OF:5 Elo:2004 Variació: -8.46)
4 OOMEN , STEPHAN (OF:5 Elo:2025 Variació: -9.86) 0-1 FERRER FOIX, VICENT (OF:6 Elo:1970 Variació: 15.08)
5 FONTES SOSPEDRA, JUAN AGUSTIN (OF:6 Elo:2005 Variació: 5.94) 1-0 RIVADAVIA GONZALEZ, JOSEP (OF:9 Elo:1876 Variació: -8.25)
6 GRIMA CRESPO, ESTEBAN (OF:7 Elo:1984 Variació: -16.64) 0-1 MOSER , WILLY (OF:10 Elo:1878 Variació: 16.64)
7 SANZ AYZA, JOAQUIN (OF:9 Elo:1904 Variació: -14.04) 0-1 SEGURA ROMEU, JOAQUIM (OF:11 Elo:1874 Variació: 14.04)
8 FIGUEREDO COMPANY, JUAN JOSE (OF:10 Elo:1836 Variació: -10.92) 0-1 RODA SUAREZ, RAMON (OF:12 Elo:1893 Variació: 10.50)
9 ZAFRA BONO, DIEGO (OF:11 Elo:1867 Variació: 9.12) 1-0 RODRIGUEZ SENSANO, MANEL (OF:15 Elo:1783 Variació: -9.50)
10 OÑATE MESA, CARLOS (OF:13 Elo:1840 Variació: -6.25) -.+ BENAVENTE AGUD, SERGIO (OF:16 Elo:1768 Variació: 6.25)
1 ALBERT MAGRO, CARLOS Mª (OF:1 Elo:2164 Variació: 7.92) 1-0 TAFALLA GRAU, ANGEL (OF:1 Elo:2120 Variació: -7.92)
2 SEGURA LARA, RAMON (OF:3 Elo:2074 Variació: -8.28) 0-1 PLA ANDREU, ABRAHAM (OF:2 Elo:2102 Variació: 8.28)
3 JARDI TALARN, SALVADOR (OF:4 Elo:2028 Variació: 8.46) 1-0 GIMENEZ BUSTAMANTE, J.LLUIS (OF:5 Elo:2004 Variació: -8.46)
4 OOMEN , STEPHAN (OF:5 Elo:2025 Variació: -9.86) 0-1 FERRER FOIX, VICENT (OF:6 Elo:1970 Variació: 15.08)
5 FONTES SOSPEDRA, JUAN AGUSTIN (OF:6 Elo:2005 Variació: 5.94) 1-0 RIVADAVIA GONZALEZ, JOSEP (OF:9 Elo:1876 Variació: -8.25)
6 GRIMA CRESPO, ESTEBAN (OF:7 Elo:1984 Variació: -16.64) 0-1 MOSER , WILLY (OF:10 Elo:1878 Variació: 16.64)
7 SANZ AYZA, JOAQUIN (OF:9 Elo:1904 Variació: -14.04) 0-1 SEGURA ROMEU, JOAQUIM (OF:11 Elo:1874 Variació: 14.04)
8 FIGUEREDO COMPANY, JUAN JOSE (OF:10 Elo:1836 Variació: -10.92) 0-1 RODA SUAREZ, RAMON (OF:12 Elo:1893 Variació: 10.50)
9 ZAFRA BONO, DIEGO (OF:11 Elo:1867 Variació: 9.12) 1-0 RODRIGUEZ SENSANO, MANEL (OF:15 Elo:1783 Variació: -9.50)
10 OÑATE MESA, CARLOS (OF:13 Elo:1840 Variació: -6.25) -.+ BENAVENTE AGUD, SERGIO (OF:16 Elo:1768 Variació: 6.25)
dilluns, 30 de gener del 2017
divendres, 30 de desembre del 2016
VI Torneig Promoció. Final
VI Torneig Promoció.
El torneig ha tingut dues seus. Els dies 27 i 28 de desembre s'ha jugat a Masdenverge i els díes 29 i 30 de desembre a Els Reguers -Tortosa-.El guanyador del torneig ha estat la jove promesa Gerard Añó, que actualment cursa 4t de Primària. Ha aconseguit 5,5 punts de set possibles.
Segon i tercer classificats han estat German Benaiges i Sergi Aubanell, amb 5,5p.
El primer classificat sub 10 ha estat Óscar González Reinaldos, el primer sub12, Joan Pujol Biosca, el primer sub 14, Arnau Fosch Ferre i el primer sub 16 Xavier Aloy.
Resultats del torneig a chess results.
Fotos a aquest enllaç
Classificació final després de 7 rondes
Rk. | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Añó Pla Gerard | 1836 | ESP | 20w1 | 6w1 | 4b½ | 10w1 | 2b1 | 3w0 | 5b1 | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 23,50 | |
2 | Benaiges Fontanet German | 2142 | CAT | 13w1 | 17b1 | 8w1 | 7b1 | 1w0 | 4b1 | 3w½ | 5,5 | 28,0 | 31,5 | 23,25 | |
3 | Aubanell Ber Sergi | 2085 | CAT | 22b0 | 30w1 | 5w1 | 13b1 | 8w1 | 1b1 | 2b½ | 5,5 | 26,0 | 28,5 | 23,25 | |
4 | Ferrer Foix Vicent | 1954 | CAT | 16w1 | 27b1 | 1w½ | 14b1 | 6w½ | 2w0 | 11b1 | 5,0 | 25,5 | 29,0 | 18,75 | |
5 | Alcover Sancho Manuel | 1925 | CAT | 12b1 | 22w½ | 3b0 | 19w1 | 14w1 | 6b1 | 1w0 | 4,5 | 25,5 | 28,0 | 15,75 | |
6 | Biosca Caballe Nestor | 2079 | CAT | 18w1 | 1b0 | 27w+ | 22w1 | 4b½ | 5w0 | 15b1 | 4,5 | 24,5 | 27,0 | 14,50 | |
7 | Rius Guarch Daniel | 2072 | CAT | 15b1 | 19w1 | 14b½ | 2w0 | 11w½ | 8b½ | 16w1 | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 15,50 | |
8 | Aloy Lopez Xavier | 1868 | ESP | 24w1 | 23b1 | 2b0 | 15w1 | 3b0 | 7w½ | 9w½ | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 12,25 | |
9 | Roda Suarez Ramon | 1871 | CAT | -0 | 24b1 | -0 | 12w1 | 15b½ | 17w1 | 8b½ | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 13,25 | |
10 | Fosch Ferre Arnau | 1883 | CAT | 27w0 | 16b1 | 18w1 | 1b0 | 13w1 | 11b0 | 22w1 | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 12,50 | |
11 | Rivadavia Gonzalez Josep | 1872 | CAT | 31b+ | 14w0 | 22b½ | 23w1 | 7b½ | 10w1 | 4w0 | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 12,50 | |
12 | Albalat Moya Ernesto | 1700 | CAT | 5w0 | 21b1 | 13w0 | 9b0 | 25w1 | 24b1 | 18w1 | 4,0 | 21,0 | 22,5 | 9,50 | |
13 | Salvado Garcia Marc | 1792 | CAT | 2b0 | 26w1 | 12b1 | 3w0 | 10b0 | 19w½ | 23b1 | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 10,00 | |
14 | Pujol Biosca Joan | 1569 | CAT | 21w1 | 11b1 | 7w½ | 4w0 | 5b0 | 16b0 | 24w1 | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 10,75 | |
15 | Benavente Agud Sergio | 1743 | CAT | 7w0 | 25b1 | 17w1 | 8b0 | 9w½ | 18b1 | 6w0 | 3,5 | 24,0 | 25,5 | 10,50 | |
16 | Biosca Cid Merce | 1717 | CAT | 4b0 | 10w0 | 20b1 | 24w1 | 19b½ | 14w1 | 7b0 | 3,5 | 23,0 | 25,0 | 10,00 | |
17 | Altabás Felipo Enoc | 1858 | CAT | 26b1 | 2w0 | 15b0 | -0 | 20w1 | 9b0 | 28w1 | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 7,50 | |
18 | Sanz Ortiz Joaquin | 1752 | CAT | 6b0 | 20w1 | 10b0 | 28w1 | 22b1 | 15w0 | 12b0 | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 7,50 | |
19 | Rodriguez Sensano Manel | 1804 | CAT | 25w1 | 7b0 | 23w½ | 5b0 | 16w½ | 13b½ | 21w½ | 3,0 | 21,0 | 22,5 | 7,50 | |
20 | Alberich González Elies | 1627 | CAT | 1b0 | 18b0 | 16w0 | 26w1 | 17b0 | 29w1 | 25b1 | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 5,50 | |
21 | Sanchez Gilabert Andrea | 1828 | CAT | 14b0 | 12w0 | 26b½ | 30w½ | 23b1 | 22w½ | 19b½ | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 7,50 | |
22 | Lisiewicz Jornet Julia | 1771 | CAT | 3w1 | 5b½ | 11w½ | 6b0 | 18w0 | 21b½ | 10b0 | 2,5 | 24,5 | 27,5 | 11,00 | |
23 | Zhao Xijunkang | 1391 | ESP | -1 | 8w0 | 19b½ | 11b0 | 21w0 | 28b1 | 13w0 | 2,5 | 20,0 | 22,0 | 6,50 | |
24 | Lopez Caraballo Miquel | 1688 | CAT | 8b0 | 9w0 | 29b1 | 16b0 | 28w1 | 12w0 | 14b0 | 2,0 | 22,0 | 23,5 | 3,50 | |
25 | Plamadeala Daniell | 1470 | CAT | 19b0 | 15w0 | 28b0 | 29w1 | 12b0 | -1 | 20w0 | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 3,00 | |
26 | Mèlich Rallo Gerard | 1632 | CAT | 17w0 | 13b0 | 21w½ | 20b0 | 29w- | -0 | 29b1 | 1,5 | 17,5 | 19,0 | 3,00 | |
27 | Garcia Verges Santiago | 1700 | ESP | 10b1 | 4w0 | 6b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 22,0 | 24,0 | 4,00 | |
28 | Reinaldos Reinaldos Sonia | 1693 | CAT | -0 | -0 | 25w1 | 18b0 | 24b0 | 23w0 | 17b0 | 1,0 | 18,0 | 19,5 | 1,50 | |
29 | González Reinaldos Óscar | 1601 | CAT | -0 | -0 | 24w0 | 25b0 | 26b+ | 20b0 | 26w0 | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 1,00 | |
30 | Aloma Leche Josep M. | 1723 | CAT | -0 | 3b0 | -0 | 21b½ | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 20,0 | 21,5 | 1,50 | |
31 | De La Torre Regadera Pol | 1691 | CAT | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 |
dimarts, 20 de desembre del 2016
I Campionat de promoció
El divendres, 17 de desembre de 2016, es va disputar a la biblioteca de l'IES J. Bau el primer campionat de promoció d'escacs, infantil i juvenil, de Tortosa.
El torneig, organitzat pel Club d'Escacs Tortosa, ha comptat amb la col·laboració de l'IES J. Bau.
El guanyador del torneig, va ser Miao Miao Sun, alumne de lES J. Bau i que estudia primer de Batxillerat.
Alex Macovei, segon classificat, estudia segon de Batxillerat, també a l'IES J.Bau.
El tercer lloc ha estat per Unai Tamosines, alumne de sisè de Primaria al CEIP Cinta Curto de Tortosa.
Tots els joves jugadors es van endur un diploma, un petit cavall d'escacs i una medalla com a record de la seva participació.
Felicitats a tots els que han participat i han col·laborat.
Us esperem per a propers torneigs.
dimarts, 13 de desembre del 2016
VI Open Promoció
Bases
ORGANITZA:
Club Escacs
Tortosa
PARTICIPANTS:
Tots els
jugadors/es amb llicència en vigor de la Federació Catalana d’Escacs i estarà
limitat a 50 jugadors amb un mínim de 25 jugadors.
Els drets
d’inscripció será de 7 € a abonar abans de la segona ronda del campionat
DIES DE
JOC:
27,28,29 i
30 de desembre 2016.
INSCRIPCIONS:
Fins el dia 26 de desembre al correu abraham_pla@hotmail.com
HORA
D’INICI:
Seran dues
rondes diàries durant el 27, 28, 29 de desembre de 2016,
Els dies 27,28,29
de desembre la primera ronda començarà a les 16:00 i la segona a les 19:00 o en
el cas que hagi alguna partida de la primera ronda que no hagi finalitzat
aquesta començarà 15 minuts més tard de la finalització de la primera ronda
sempre que hagi passat de les 19:00h.
El 30
desembre 2016 será una única ronda a partir de les 17:00h.
LOCAL DE
JOC:
27, 28 de desembre
2016 es jugara a masdenverge C/ montsia 15, baixos
29 i 30 de desembre 2016 es jugara al reguers C/
Cabasses 26
SISTEMA DE
JOC:
Es jugarà
pel sistema suís a 7 rondes mitjançant el programa SwissManager.
RITME
DE JOC:
El ritme de
joc serà de 60 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des
de la primera.
AVALUACIÓ:
S’avaluarà
només per elo FCE.
PUBLICITAT:
Els
aparellaments, resultats i classificacions es publicaran a les webs de la
Federació i de Chess-Results.
Els
participants autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als
mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de
l’esdeveniment.
INCOMPAREIXENCES:
El jugador/a
que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, a criteri de l’àrbitre,
serà retirat del campionat.
Dues “ no
presentacions”, justificades o no, suposen la retirada definitiva del
campionat.
Una “no
presentació injustificada” pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació
final.
RETARDS:
El jugador/a
que es presenti amb 30 minuts de retard respecte l’hora oficial de començament
de la ronda perdrà la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa.
DESCANSOS:
Un jugador/a
pot demanar, com a màxim, 2 descansos (byes) de zero punts.
DESEMPATS:
- Bucholz-1
- Bucholz
Total
- Sonneborn-Berger
- Resultat Particular
ANOTACIÓ:
Segons els
articles 8.1 i 8.4 de les Lleis dels Escacs, els jugadors no podran deixar
d’anotar les jugades en cap moment de la partida. Està prohibit anotar la
jugada abans de fer-la sobre el tauler d’escacs.
RECLAMACIONS:
Hi haurà
fulls de reclamació a disposició dels jugadors.
Tota
reclamació dirigida al Comitè de Competició sobre una decisió de l’equip
arbitral haurà d’estar feta per escrit i lliurada a l’àrbitre principal en un
termini màxim de 30 minuts després de la incidència.
La
composició del comité de competició será publicat abans de començar la primera
ronda.
TELEFONIA:
Estan
prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense
autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si
el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la partida o
l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.
DIRECCIÓ
TORNEIG:
El Director
del Torneig serà el Sr. Abraham Pla.
ARBITRATGE:
Sr. Rubén
Morales Àrbitre Principal
ÈTICA:
Els jugadors
no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran
correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.
No està
permès als jugadors abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.
No es poden
analitzar les partides a la sala de
joc.
PREMIS i TROFEUS:
1r Classificat trofeu + lot
2n Classificat trofeu +lot
3r Classificat trofeu + lot
1r Classificat sub-16
1r Classificat sub-14
1r Classificat sub-12
ESPECTADORS:
Els
espectadors i jugadors d’altres partides no poden parlar sobre una partida o
interferir-hi de qualsevol altre manera. Si és necessari, l’àrbitre pot fer
fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat,
només pot informar l’àrbitre (Lleis dels Escacs, Art. 13.5,a ).
Els jugadors
que hagin finalitzat les seves partides seran considerats espectadors.
ACCEPTACIÓ
DE LA CIRCULAR:
Tot el no
previst en aquestes bases es regirà per la normativa FCE, FEDA i FIDE.
La
participació en el Campionat implica l’acceptació d’aquestes Bases.
dimecres, 7 de desembre del 2016
I Torneig Promoció
El proper divendres,16 de desembre es disputarà a la biblioteca de l'IES J. Bau el primer campionat d'escacs infantil i juvenil de Promoció a Tortosa.
El torneig, organitzat pel Club d'Escacs Tortosa, compta amb la col·laboració de l'IES J. Bau.
Us esperem!!
Subscriure's a:
Missatges (Atom)