diumenge, 5 de febrer del 2017

Lliga Catalana. RUY LOPEZ 4-6 TORTOSA

Tauler RUY LOPEZ 4-6 TORTOSA
1 ALBERT MAGRO, CARLOS Mª (OF:1 Elo:2164 Variació: 7.92) 1-0 TAFALLA GRAU, ANGEL (OF:1 Elo:2120 Variació: -7.92)
2 SEGURA LARA, RAMON (OF:3 Elo:2074 Variació: -8.28) 0-1 PLA ANDREU, ABRAHAM (OF:2 Elo:2102 Variació: 8.28)
3 JARDI TALARN, SALVADOR (OF:4 Elo:2028 Variació: 8.46) 1-0 GIMENEZ BUSTAMANTE, J.LLUIS (OF:5 Elo:2004 Variació: -8.46)
4 OOMEN , STEPHAN (OF:5 Elo:2025 Variació: -9.86) 0-1 FERRER FOIX, VICENT (OF:6 Elo:1970 Variació: 15.08)
5 FONTES SOSPEDRA, JUAN AGUSTIN (OF:6 Elo:2005 Variació: 5.94) 1-0 RIVADAVIA GONZALEZ, JOSEP (OF:9 Elo:1876 Variació: -8.25)
6 GRIMA CRESPO, ESTEBAN (OF:7 Elo:1984 Variació: -16.64) 0-1 MOSER , WILLY (OF:10 Elo:1878 Variació: 16.64)
7 SANZ AYZA, JOAQUIN (OF:9 Elo:1904 Variació: -14.04) 0-1 SEGURA ROMEU, JOAQUIM (OF:11 Elo:1874 Variació: 14.04)
 8 FIGUEREDO COMPANY, JUAN JOSE (OF:10 Elo:1836 Variació: -10.92) 0-1 RODA SUAREZ, RAMON (OF:12 Elo:1893 Variació: 10.50)
9 ZAFRA BONO, DIEGO (OF:11 Elo:1867 Variació: 9.12) 1-0 RODRIGUEZ SENSANO, MANEL (OF:15 Elo:1783 Variació: -9.50)
10 OÑATE MESA, CARLOS (OF:13 Elo:1840 Variació: -6.25) -.+ BENAVENTE AGUD, SERGIO (OF:16 Elo:1768 Variació: 6.25)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada