diumenge, 12 de febrer del 2017

Lliga Catalana. Tortosa 5,5-Torredembarra4,5

TORTOSA 5½-4½TORREDEMBARRA

 1 TAFALLA GRAU, ANGEL (OF:1 Elo:2120 Variació: -7.74) 0-1 GALIMANY ROVIRA, XAVIER (OF:1 Elo:2171 Variació: 7.74)
2 PLA ANDREU, ABRAHAM (OF:2 Elo:2102 Variació: -2.52) ½-½ NIEVES ALARCON, JOSEP ANTONI (OF:3 Elo:1999 Variació: 3.50)
3 GIMENEZ BUSTAMANTE, J.LLUIS (OF:5 Elo:2004 Variació: -0.54) ½-½ ROMEU DE LA CRUZ, JOSEP (OF:4 Elo:1984 Variació: 0.72)
4 FERRER FOIX, VICENT (OF:6 Elo:1970 Variació: 13.26) 1-0 CABALLERO GOMEZ-CASERO, EMILIO (OF:5 Elo:1980 Variació: -12.75)
5 POY PRADES, MARTI (OF:7 Elo:1936 Variació: -11.44) 0-1 CAMARASA RODRIGUEZ, MIQUEL (OF:6 Elo:1979 Variació: 11.44)
6 RIVADAVIA GONZALEZ, JOSEP (OF:9 Elo:1876 Variació: -9.50) 0-1 COMES NOLLA, GRABRIEL (OF:7 Elo:1961 Variació: 9.50)
7 MOSER , WILLY (OF:10 Elo:1878 Variació: 9.36) 1-0 DOSAIGUAS BONNE, JAIME JOSÉ (OF:12 Elo:1774 Variació: -8.64)
8 SEGURA ROMEU, JOAQUIM (OF:11 Elo:1874 Variació: -3.90) ½-½ FUXET GARCIA, CARLES (OF:14 Elo:1766 Variació: 3.90)
9 RODA SUAREZ, RAMON (OF:12 Elo:1893 Variació: 6.00) 1-0 AROCA ARGUELLES, FRANCISCO (OF:19 Elo:1695 Variació: -7.92)
10 RODRIGUEZ SENSANO, MANEL (OF:15 Elo:1783 Variació: 7.50) 1-0 DOMINGO REGUERO, ALVARO (OF:23 Elo:1635 Variació: -9.90)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada