Retransmissió en directe de les rondes 5 i 6 i de l'entrega de premis.
En la ronda 5, només hi havia 3 jugadors amb 3,5 punts. En el tauler número 1, el jugador del C.E. Masdenverge Arnau Fosch (sub18) va entaular amb Abraham Pla. En el tauler 2, Yeye Martínez també va entaular amb Germán Benaiges. Això va permetre que es formés un grup de 7 jugadors empatats a 4 punts a l'inici de la última i decissiva ronda.
Poc abans de l'inici de la sisena i última ronda a les 19h. es va fer entrega d'una placa de reconeixement al soci fundador del C.E. Tortosa, Sr. Lluís Falcó Segarra.
A l'inici de la ronda 6, tots els aspirants al podi estaven obligats a guanyar. Als pocs minuts d'iniciar la última ronda, en la taula número 4, Marc Lavernia va aprofitar la deixada d'una peça limpia del veterà Fernando Sanz, quan no s'havien fet ni 10 moviments. En la taula 1, Yeye Martínez va guanyar a Ivan Querol, i en la taula 2, en una llarga partida Anselm Espuny va guanyar a Abraham Pla. En el tauler número 3, Lluís Pamies i Arnau Fosch van fer taules.
D'aquesta manera es va produir un triple empat a 5 punts per la primera posició, els bucholz van dirimir l'empat.
"Yeyé" Martínez del C.E. Ruy López de Vinaròs es va proclamar campió.
En segona posició Anselm Espuny del C.E. Masdenverge.
En tercera posició Marc Lavernia del C.E. Masdenverge.
El primer sub 18 va ser per a Arnau Fosch del C.E. Masdenverge.
El primer sub 14 va ser per a Gerard Añó del C.E. Peó Vuit.
El primer sub 10 va ser per a Xavi Martínez del C.E. Ruy López.
El millor veterà +65anys va ser per a Fernando Sanz del C.E. Ruy López.
El millor sub 18 del C.E. Tortosa va ser per a Cèsar Cervera.
En finalitzar l'entrega de premis es van sortejar 3 lots, els afortunats van ser: Yeyé Martínes, Abraham Pla i Diego Zafra.
Relacionades:
Veure crònica de les rondes 1 i 2.
Veure crònica de les rondes 3 i 4.
Activitats paral·leles al VIII Open promoció. Torneig d'iniciació.
Galería fotogràfica de l'entrega de premis.
Galería fotogràfica de la ronda 1.
Galería fotogràfica de la ronda 2.
Galería fotogràfica de la ronda 3.
Galería fotogràfica de la ronda 4.
Galería fotogràfica de la ronda 5
Galería fotogràfica de la ronda 6
La classificació i detalls del torneig també es poden consultar aquí.
Classificació final desprès de 6 rondes del VIII Open Promoció.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Martinez Martin Jose Javier | CAT | 2129 | Ruy Lopez, Club Escacs | 5,0 | 21,0 | 24,5 | 20,50 | |
2 | 4 | Espuny Sanchis Anselm | CAT | 2113 | Masdenverge C.E. | 5,0 | 19,5 | 22,5 | 18,25 | |
3 | 14 | Lavernia Marco Marc | CAT | 1953 | Masdenverge C.E. | 5,0 | 17,0 | 19,0 | 14,00 | |
4 | 12 | Fosch Ferre Arnau | CAT | 2038 | Masdenverge C.E. | 4,5 | 20,0 | 22,0 | 15,25 | |
5 | 10 | Pamies Martinez Lluis Enric | CAT | 2057 | Amposta C.E. | 4,5 | 16,0 | 18,0 | 10,75 | |
6 | 13 | Ferrer Foix Vicent | CAT | 2012 | Tortosa C.E. | 4,0 | 20,5 | 24,0 | 14,50 | |
7 | 2 | Benaiges Fontanet German | CAT | 2136 | Peo Vuit, C.E. | 4,0 | 20,0 | 23,0 | 13,50 | |
8 | 8 | Pla Andreu Abraham | CAT | 2061 | Tortosa C.E. | 4,0 | 20,0 | 22,5 | 13,25 | |
9 | 5 | Aubanell Ber Sergi | CAT | 2102 | Gandesana C.E. | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 10,00 | |
10 | 11 | Año Pla Gerard | CAT | 2051 | Peo Vuit, C.E. | 4,0 | 17,5 | 20,0 | 9,00 | |
11 | 24 | Lavernia Forner Juan Manuel | CAT | 1848 | Masdenverge C.E. | 4,0 | 17,5 | 19,5 | 10,50 | |
12 | 20 | Querol Zamora Ivan | CAT | 1891 | Masdenverge C.E. | 4,0 | 17,0 | 17,5 | 10,25 | |
13 | 6 | Sanz Bastos Fernando | CAT | 2102 | Ruy Lopez, Club Escacs | 3,5 | 18,0 | 20,5 | 11,00 | |
14 | 22 | Aviol Perez Jose Mariano | ESP | 1877 | 3,5 | 18,0 | 20,0 | 8,00 | ||
15 | 36 | Martinez Adell Xavi | CAT | 1637 | Ruy Lopez, Club Escacs | 3,5 | 15,0 | 15,5 | 7,50 | |
16 | 7 | Colomer Guart Josep Mª | CAT | 2083 | Peo Vuit, C.E. | 3,0 | 18,5 | 21,5 | 10,00 | |
17 | 23 | Lisiewicz Jornet Julia | CAT | 1861 | Masdenverge C.E. | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 8,00 | |
18 | 17 | Roda Suarez Ramon | CAT | 1905 | Tortosa C.E. | 3,0 | 18,0 | 19,5 | 6,50 | |
19 | 25 | Cubero Ortiz De Latierro Oscar | CAT | 1842 | Reus, Escacs C.E. | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 7,00 | |
20 | 19 | Garcia-Arroba Romero Adrian | CAT | 1894 | Reus, Escacs C.E. | 3,0 | 17,0 | 17,5 | 6,50 | |
21 | 15 | Zafra Bono Diego | CAT | 1946 | Ruy Lopez, Club Escacs | 3,0 | 16,5 | 18,5 | 7,00 | |
22 | 18 | Alcover Sancho Manuel | CAT | 1901 | Masdenverge C.E. | 3,0 | 16,0 | 18,0 | 8,00 | |
23 | 21 | Aloy Lopez Xavier | CAT | 1885 | Amposta C.E. | 3,0 | 16,0 | 18,0 | 4,50 | |
24 | 28 | Colomé Lluch Àlvaro | CAT | 1794 | Peo Vuit, C.E. | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 6,00 | |
25 | 29 | Cervera Curto Cesar | CAT | 1790 | Tortosa C.E. | 3,0 | 13,5 | 14,0 | 5,00 | |
26 | 26 | Altabás Felipo Enoc | CAT | 1832 | Riu Senia, Club Escacs | 2,5 | 17,5 | 18,0 | 6,50 | |
27 | 9 | Tafalla Grau Angel | CAT | 2059 | Tortosa C.E. | 2,5 | 17,0 | 18,5 | 6,00 | |
28 | 32 | Zhao Xijunjie | CAT | 1754 | Amposta C.E. | 2,5 | 14,0 | 14,5 | 4,00 | |
29 | 31 | Sabate Barrubes Antoni | CAT | 1758 | Gandesana C.E. | 2,5 | 14,0 | 14,5 | 3,25 | |
30 | 35 | Zhao Xijunkang | CAT | 1692 | Amposta C.E. | 2,5 | 13,5 | 14,0 | 3,75 | |
31 | 41 | Jordana Nagera Pol | CAT | 1492 | Amposta C.E. | 2,5 | 13,0 | 15,0 | 2,50 | |
32 | 33 | Biosca Cid Merce | CAT | 1732 | Peo Vuit, C.E. | 2,0 | 19,0 | 20,5 | 5,25 | |
33 | 37 | Plamadeala Daniell | CAT | 1612 | Amposta C.E. | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 3,50 | |
34 | 39 | Zafra Bono Elsa | CAT | 1553 | Ruy Lopez, Club Escacs | 2,0 | 15,5 | 17,0 | 4,00 | |
35 | 30 | Rodriguez Sensano Manel | CAT | 1758 | Tortosa C.E. | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 5,50 | |
36 | 38 | Melich Rallo Gerard | CAT | 1573 | Amposta C.E. | 2,0 | 13,5 | 14,0 | 3,00 | |
37 | 40 | Safont Alburquerque Marc | CAT | 1497 | Masdenverge C.E. | 1,5 | 14,0 | 16,5 | 3,75 | |
38 | 27 | Ubalde Bellot Agusti | CAT | 1830 | Gandesana C.E. | 1,5 | 13,5 | 15,0 | 2,50 | |
39 | 16 | Moser Willy | CAT | 1907 | Tortosa C.E. | 1,5 | 11,0 | 11,5 | 2,25 | |
40 | 42 | Cid Garcia Marc | CAT | 1484 | Tortosa C.E. | 1,0 | 14,0 | 15,5 | 3,00 | |
41 | 43 | Rel Bertomeu Pol | CAT | 1449 | Tortosa C.E. | 1,0 | 14,0 | 14,5 | 0,00 | |
42 | 1 | Cabrera Royo Rafel | CAT | 2142 | Masdenverge C.E. | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 0,00 | |
43 | 34 | Celma Lluis Enric | CAT | 1700 | Tortosa CE | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 0,00 | |
44 | 44 | Tomas Calvet Ian | CAT | 1340 | Tortosa C.E. | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,00 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada