Emparellaments Ronda 4 a jugar dimecres 4 de juny.
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 11 Moya Miguel 2½ 3 Accensi Michel 1
2 2 Giménez José Luis 2 2 Poy Lluís 10
3 5 Ribadavia José 2 2 Ferrer Vicent 9
4 8 Rodríguez Manolo 1½ 1½ Roda Ramón 7
5 4 Moser Willy 1 1½ Barbera Bartomeu 3
6 14 Miró Alfredo 1 1 Lopez Miquel 13
7 12 Dalmau Xavi 0 0 Roig Salvador 6
Resultats Ronda 3
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Accensi Michel 2 1 - 0 2 Ribadavia José 5
2 11 Moya Miguel 2 ½ - ½ 1 Roda Ramón 7
3 13 Lopez Miquel 1 0 - 1 1 Giménez José Luis 2
4 3 Barbera Bartomeu 1 ½ - ½ 1 Rodríguez Manolo 8
5 9 Ferrer Vicent 1 1 - 0 1 Moser Willy 4
6 6 Roig Salvador 0 0 - 1 1 Poy Lluís 10
7 14 Miró Alfredo 0 1 - 0 0 Dalmau Xavi 12
Classificació provisional desprès de la ronda 3
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Accensi Michel 2279 AUT 3 7½
2 11 Moya Miguel 1737 AUT 2½ 7½
3 2 Giménez José Luis 2091 AUT 2 7½
4 5 Ribadavia José 1876 AUT 2 7
5 10 Poy Lluís 1765 AUT 2 5½
6 9 Ferrer Vicent 1773 AUT 2 5
7 7 Roda Ramón 1810 AUT 1½ 8
8 8 Rodríguez Manolo 1794 AUT 1½ 7
9 3 Barbera Bartomeu 1938 AUT 1½ 4½
10 4 Moser Willy 1892 AUT 1 7
11 14 Miró Alfredo 1700 AUT 1 4
12 13 Lopez Miquel 1700 AUT 1 4
13 6 Roig Salvador 1866 AUT 0 5
14 12 Dalmau Xavi 1700 AUT 0 4½
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada