Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 6 Roig Salvador 3 3½ Soriano Rafa 1
2 2 García Josep 3½ 3 Ferrer Vicent 5
3 7 Roda Ramón 2½ 2 Rodríguez Manolo 9
4 13 Fabregat Pau 2 2 Giménez José Luís 3
5 4 Poy Martí 2 1½ Poy Lluís 11
6 12 Miró Alfredo 1½ 1½ Segura Joaquin 8
7 14 Navarro Paco 1 1½ Rivadavia José 10
8 15 López Miquel ½ 1 Puigdoménech Joan 16
Resultats de la ronda 4
Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Soriano Rafa 3 ½ - ½ 3 García Josep 2
2 9 Rodríguez Manolo 2 0 - 1 2 Ferrer Vicent 5
3 6 Roig Salvador 2 1 - 0 2 Fabregat Pau 13
4 3 Giménez José Luís 1½ ½ - ½ 1½ Poy Martí 4
5 8 Segura Joaquin 1½ 0 - 1 1½ Roda Ramón 7
6 10 Rivadavia José 1 ½ - ½ 1 Miró Alfredo 12
7 15 López Miquel ½ 0 - 1 ½ Poy Lluís 11
8 16 Puigdoménech Joan ½ ½ - ½ ½ Navarro Paco 14
Classificació provisional
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Soriano Rafa 2122 AUT 3½ 14
2 2 García Josep 2076 AUT 3½ 12½
3 6 Roig Salvador 1884 AUT 3 12½
4 5 Ferrer Vicent 1896 AUT 3 11½
5 7 Roda Ramón 1882 AUT 2½ 10½
6 9 Rodríguez Manolo 1832 AUT 2 11
7 13 Fabregat Pau 1600 AUT 2 10
8 3 Giménez José Luís 2048 AUT 2 9½
9 4 Poy Martí 1948 AUT 2 8
10 10 Rivadavia José 1829 AUT 1½ 11
11 8 Segura Joaquin 1879 AUT 1½ 11
12 12 Miró Alfredo 1687 AUT 1½ 8½
13 11 Poy Lluís 1780 AUT 1½ 8
14 16 Puigdoménech Joan 1500 AUT 1 8
15 14 Navarro Paco 1600 AUT 1 6½
16 15 López Miquel 1500 AUT ½ 7½
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada