divendres, 22 d’abril del 2016

Emparellaments Ronda 4. VII Torneig Bar Ribera.

Emparellament definitiu.

Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Soriano Rafa 3 3 García Josep 2
2 9 Rodríguez Manolo 2 2 Ferrer Vicent 5
3 6 Roig Salvador 2 2 Fabregat Pau 13
4 3 Giménez José Luís 1½ 1½ Poy Martí 4
5 8 Segura Joaquin 1½ 1½ Roda Ramón 7
6 10 Rivadavia José 1 1 Miró Alfredo 12
7 15 López Miquel ½ ½ Poy Lluís 11
8 16 Puigdoménech Joan ½ ½ Navarro Paco 14





Clasificació després de la ronda 3
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC


1 1 Soriano Rafa 2122 AUT 3 8½
2 2 García Josep 2076 AUT 3 7½
3 6 Roig Salvador 1884 AUT 2 7½
4 5 Ferrer Vicent 1896 AUT 2 6½
5 9 Rodríguez Manolo 1832 AUT 2 6
6 13 Fabregat Pau 1600 AUT 2 6
7 7 Roda Ramón 1882 AUT 1½ 7
8 8 Segura Joaquin 1879 AUT 1½ 6½
9 3 Giménez José Luís 2048 AUT 1½ 5½
10 4 Poy Martí 1948 AUT 1½ 5
11 10 Rivadavia José 1829 AUT 1 7½
12 12 Miró Alfredo 1687 AUT 1 4½
13 15 López Miquel 1500 AUT ½ 5
16 Puigdoménech Joan 1500 AUT ½ 5
15 11 Poy Lluís 1780 AUT ½ 4½
16 14 Navarro Paco 1600 AUT ½ 3½

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada