VI Torneig Promoció.
El torneig ha tingut dues seus. Els dies 27 i 28 de desembre s'ha jugat a Masdenverge i els díes 29 i 30 de desembre a Els Reguers -Tortosa-.El guanyador del torneig ha estat la jove promesa Gerard Añó, que actualment cursa 4t de Primària. Ha aconseguit 5,5 punts de set possibles.
Segon i tercer classificats han estat German Benaiges i Sergi Aubanell, amb 5,5p.
El primer classificat sub 10 ha estat Óscar González Reinaldos, el primer sub12, Joan Pujol Biosca, el primer sub 14, Arnau Fosch Ferre i el primer sub 16 Xavier Aloy.
Resultats del torneig a chess results.
Fotos a aquest enllaç
Classificació final després de 7 rondes
Rk. | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Añó Pla Gerard | 1836 | ESP | 20w1 | 6w1 | 4b½ | 10w1 | 2b1 | 3w0 | 5b1 | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 23,50 | |
2 | Benaiges Fontanet German | 2142 | CAT | 13w1 | 17b1 | 8w1 | 7b1 | 1w0 | 4b1 | 3w½ | 5,5 | 28,0 | 31,5 | 23,25 | |
3 | Aubanell Ber Sergi | 2085 | CAT | 22b0 | 30w1 | 5w1 | 13b1 | 8w1 | 1b1 | 2b½ | 5,5 | 26,0 | 28,5 | 23,25 | |
4 | Ferrer Foix Vicent | 1954 | CAT | 16w1 | 27b1 | 1w½ | 14b1 | 6w½ | 2w0 | 11b1 | 5,0 | 25,5 | 29,0 | 18,75 | |
5 | Alcover Sancho Manuel | 1925 | CAT | 12b1 | 22w½ | 3b0 | 19w1 | 14w1 | 6b1 | 1w0 | 4,5 | 25,5 | 28,0 | 15,75 | |
6 | Biosca Caballe Nestor | 2079 | CAT | 18w1 | 1b0 | 27w+ | 22w1 | 4b½ | 5w0 | 15b1 | 4,5 | 24,5 | 27,0 | 14,50 | |
7 | Rius Guarch Daniel | 2072 | CAT | 15b1 | 19w1 | 14b½ | 2w0 | 11w½ | 8b½ | 16w1 | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 15,50 | |
8 | Aloy Lopez Xavier | 1868 | ESP | 24w1 | 23b1 | 2b0 | 15w1 | 3b0 | 7w½ | 9w½ | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 12,25 | |
9 | Roda Suarez Ramon | 1871 | CAT | -0 | 24b1 | -0 | 12w1 | 15b½ | 17w1 | 8b½ | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 13,25 | |
10 | Fosch Ferre Arnau | 1883 | CAT | 27w0 | 16b1 | 18w1 | 1b0 | 13w1 | 11b0 | 22w1 | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 12,50 | |
11 | Rivadavia Gonzalez Josep | 1872 | CAT | 31b+ | 14w0 | 22b½ | 23w1 | 7b½ | 10w1 | 4w0 | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 12,50 | |
12 | Albalat Moya Ernesto | 1700 | CAT | 5w0 | 21b1 | 13w0 | 9b0 | 25w1 | 24b1 | 18w1 | 4,0 | 21,0 | 22,5 | 9,50 | |
13 | Salvado Garcia Marc | 1792 | CAT | 2b0 | 26w1 | 12b1 | 3w0 | 10b0 | 19w½ | 23b1 | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 10,00 | |
14 | Pujol Biosca Joan | 1569 | CAT | 21w1 | 11b1 | 7w½ | 4w0 | 5b0 | 16b0 | 24w1 | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 10,75 | |
15 | Benavente Agud Sergio | 1743 | CAT | 7w0 | 25b1 | 17w1 | 8b0 | 9w½ | 18b1 | 6w0 | 3,5 | 24,0 | 25,5 | 10,50 | |
16 | Biosca Cid Merce | 1717 | CAT | 4b0 | 10w0 | 20b1 | 24w1 | 19b½ | 14w1 | 7b0 | 3,5 | 23,0 | 25,0 | 10,00 | |
17 | Altabás Felipo Enoc | 1858 | CAT | 26b1 | 2w0 | 15b0 | -0 | 20w1 | 9b0 | 28w1 | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 7,50 | |
18 | Sanz Ortiz Joaquin | 1752 | CAT | 6b0 | 20w1 | 10b0 | 28w1 | 22b1 | 15w0 | 12b0 | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 7,50 | |
19 | Rodriguez Sensano Manel | 1804 | CAT | 25w1 | 7b0 | 23w½ | 5b0 | 16w½ | 13b½ | 21w½ | 3,0 | 21,0 | 22,5 | 7,50 | |
20 | Alberich González Elies | 1627 | CAT | 1b0 | 18b0 | 16w0 | 26w1 | 17b0 | 29w1 | 25b1 | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 5,50 | |
21 | Sanchez Gilabert Andrea | 1828 | CAT | 14b0 | 12w0 | 26b½ | 30w½ | 23b1 | 22w½ | 19b½ | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 7,50 | |
22 | Lisiewicz Jornet Julia | 1771 | CAT | 3w1 | 5b½ | 11w½ | 6b0 | 18w0 | 21b½ | 10b0 | 2,5 | 24,5 | 27,5 | 11,00 | |
23 | Zhao Xijunkang | 1391 | ESP | -1 | 8w0 | 19b½ | 11b0 | 21w0 | 28b1 | 13w0 | 2,5 | 20,0 | 22,0 | 6,50 | |
24 | Lopez Caraballo Miquel | 1688 | CAT | 8b0 | 9w0 | 29b1 | 16b0 | 28w1 | 12w0 | 14b0 | 2,0 | 22,0 | 23,5 | 3,50 | |
25 | Plamadeala Daniell | 1470 | CAT | 19b0 | 15w0 | 28b0 | 29w1 | 12b0 | -1 | 20w0 | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 3,00 | |
26 | Mèlich Rallo Gerard | 1632 | CAT | 17w0 | 13b0 | 21w½ | 20b0 | 29w- | -0 | 29b1 | 1,5 | 17,5 | 19,0 | 3,00 | |
27 | Garcia Verges Santiago | 1700 | ESP | 10b1 | 4w0 | 6b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 22,0 | 24,0 | 4,00 | |
28 | Reinaldos Reinaldos Sonia | 1693 | CAT | -0 | -0 | 25w1 | 18b0 | 24b0 | 23w0 | 17b0 | 1,0 | 18,0 | 19,5 | 1,50 | |
29 | González Reinaldos Óscar | 1601 | CAT | -0 | -0 | 24w0 | 25b0 | 26b+ | 20b0 | 26w0 | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 1,00 | |
30 | Aloma Leche Josep M. | 1723 | CAT | -0 | 3b0 | -0 | 21b½ | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 20,0 | 21,5 | 1,50 | |
31 | De La Torre Regadera Pol | 1691 | CAT | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada